ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości, zwaną dalej "Tablicą", stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Uwagi do przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości określonych w Tablicy zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Objaśnienia do Tablicy zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 22, poz. 187).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka / - /
Skrócony wyciąg z tabeli częstotliwości
| Lp. |
fdolna (kHz) |
fgórna (kHz) |
Przeznaczenie | Użytkowanie |
| 33 | 1.810 | 1.850 | AMATORSKA | cywilne |
| 34 | 1.850 | 2.000 | STAŁA | cywilno-rządowe |
| RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
| AMATORSKA 5.96 | cywilne | |||
| 55 | 3.500 | 3.800 | STAŁA | cywilno-rządowe |
| RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej | cywilno-rządowe | |||
| AMATORSKA | cywilne | |||
| 81 | 7.000 | 7.100 | AMATORSKA | cywilne |
| AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
| 82 | 7.100 | 7.200 | RADIODYFUZJA 5.141C | cywilne |
| AMATORSKA | cywilne | |||
| 98 | 10.100 | 10.150 | STAŁA | cywilno-rządowe |
| Amatorska | cywilne | |||
| 116 | 14.000 | 14.250 | AMATORSKA | cywilne |
| AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
| 117 | 14.250 | 14.350 | AMATORSKA | cywilne |
| 133 | 18.068 | 18.168 | AMATORSKA | cywilne |
| AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
| 143 | 21.000 | 21.450 | AMATORSKA | cywilne |
| AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
| 154 | 24.890 | 24.990 | AMATORSKA | cywilne |
| AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
| 165 | 28.000 | 29.700 | AMATORSKA | cywilne |
| AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
| Lp. |
fdolna (MHz) |
fgórna (MHz) |
Przeznaczenie | Użytkowanie |
| 181 | 50 | 52 | RUCHOMA LĄDOWA 5.164 | rządowe |
| Amatorska POL.30 | cywilne | |||
| 5.162A | ||||
| 207 | 144 | 146 | AMATORSKA | cywilne |
| AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
| 259 | 430 | 432 | STAŁA 5.277 | cywilno-rządowe |
| RADIOLOKALIZACJA | rządowe | |||
| AMATORSKA | cywilne | |||
| 260 | 432,00 | 433,05 | STAŁA 5.277 | cywilno-rządowe |
| RADIOLOKALIZACJA | rządowe | |||
| AMATORSKA | cywilne | |||
| 261 | 433,05 | 434,79 | STAŁA 5.277 | cywilno-rządowe |
| RADIOLOKALIZACJA | rządowe | |||
| AMATORSKA | cywilne | |||
| Ruchoma lądowa | cywilno-rządowe | |||
| 5.138 | ||||
| 262 | 434,79 | 438,00 | STAŁA 5.277 | cywilno-rządowe |
| RADIOLOKALIZACJA | rządowe | |||
| AMATORSKA | cywilne | |||
| AMATORSKA SATELITARNA 5.282 | cywilne | |||
| 263 | 438 | 440 | STAŁA 5.277 | cywilno-rządowe |
| RADIOLOKALIZACJA | rządowe | |||
| AMATORSKA | cywilne | |||
| Lp. |
fdolna (GHz) |
fgórna (GHz) |
Przeznaczenie | Użytkowanie |
| 299 | 1.240 | 1.260 | RADIONAWIGACJA 5.331 | rządowe |
| RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) | cywilno-rządowe | |||
| 5.328B 5.329 5.329A | ||||
| RADIOLOKALIZACJA | rządowe | |||
| SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) | cywilne | |||
| BADANIA KOSMOSU (aktywne) | cywilne | |||
| Amatorska | cywilne | |||
| 5.332 | ||||
| 300 | 1.260 | 1.270 | RADIONAWIGACJA 5.331 | rządowe |
| RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) | cywilno-rządowe | |||
| 5.328B 5.329 5.329A | ||||
| RADIOLOKALIZACJA | rządowe | |||
| SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) | cywilne | |||
| BADANIA KOSMOSU (aktywne) | cywilne | |||
| Amatorska | cywilne | |||
| Amatorska satelitarna | cywilne | |||
| 5.282 5.335A | ||||
| 301 | 1.270 | 1.300 | RADIONAWIGACJA 5.331 | rządowe |
| RADIONAWIGACJA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) | cywilno-rządowe | |||
| 5.328B 5.329 5.329A | ||||
| RADIOLOKALIZACJA | rządowe | |||
| SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) | cywilne | |||
| BADANIA KOSMOSU (aktywne) | cywilne | |||
| Amatorska | cywilne | |||
| 5.335A | ||||
| 352 | 2.300 | 2.400 | STAŁA | cywilno-rządowe |
| RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
| Radiolokalizacja | rządowe | |||
| Amatorska | cywilne | |||
| POL.25 | ||||
| 353 | 2.400 | 2.450 | STAŁA | cywilno-rządowe |
| RUCHOMA | cywilno-rządowe | |||
| Radiolokalizacja | rządowe | |||
| Amatorska | cywilne | |||
| 5.150 | ||||
| 383 | 5.650 | 5.725 | RADIOLOKALIZACJA | rządowe |
| Amatorska | cywilne | |||
| 5.282 | ||||
| 384 | 5.725 | 5.830 | STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) | cywilne |
| RADIOLOKALIZACJA | rządowe | |||
| Amatorska | cywilne | |||
| 5.150 POL.25 | ||||
| 385 | 5.830 | 5.850 | STAŁA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) | cywilne |
| RADIOLOKALIZACJA | rządowe | |||
| Amatorska | cywilne | |||
| Amatorska satelitarna (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
| 5.150 | ||||
| 415 | 10,00 | 10,45 | RADIOLOKALIZACJA | cywilno-rządowe |
| Amatorska | cywilne | |||
| 5.479 | ||||
| 416 | 10,45 | 10,50 | RADIOLOKALIZACJA | rządowe |
| Amatorska | cywilne | |||
| Amatorska satelitarna | cywilne | |||
| 463 | 24,00 | 24,05 | AMATORSKA | cywilne |
| AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
| 5.150 | ||||
| 464 | 24,05 | 24,25 | RADIOLOKALIZACJA | rządowe |
| Stała | cywilne | |||
| Ruchoma | cywilne | |||
| Amatorska | cywilne | |||
| Satelitarne badania Ziemi (aktywne) | cywilne | |||
| 5.150 | ||||
| 502 | 47,00 | 47,20 | AMATORSKA | cywilne |
| AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
| 528 | 76 | 77 | RADIOLOKALIZACJA | cywilno-rządowe |
| RADIOASTRONOMIA | cywilne | |||
| Amatorska | cywilne | |||
| Amatorska satelitarna | cywilne | |||
| Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
| 5.149 | ||||
| 529 | 77,0 | 77,5 | RADIOLOKALIZACJA | rządowe |
| RADIOASTRONOMIA | cywilne | |||
| Amatorska | cywilne | |||
| Amatorska satelitarna | cywilne | |||
| Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
| 5.149 | ||||
| 530 | 77,5 | 78,0 | AMATORSKA | cywilne |
| AMATORSKA SATELITARNA | cywilne | |||
| Radioastronomia | cywilne | |||
| Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
| 5.149 | ||||
| 531 | 78 | 79 | RADIOLOKALIZACJA | rządowe |
| Amatorska | cywilne | |||
| Amatorska satelitarna | cywilne | |||
| Radioastronomia | cywilne | |||
| Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
| 5.149 5.560 | ||||
| 532 | 79 | 81 | RADIOASTRONOMIA | cywilne |
| RADIOLOKALIZACJA | rządowe | |||
| Amatorska | cywilne | |||
| Amatorska satelitarna | cywilne | |||
| Badania kosmosu (kosmos-Ziemia) | cywilne | |||
| 5.149 | ||||
| 550 | 130 | 134 | STAŁA | |
| RUCHOMA 5.558 | ||||
| RADIOASTRONOMIA | ||||
| SATELITARNE BADANIA ZIEMI (aktywne) 5.562E | ||||
| MIĘDZYSATELITARNA | ||||
| 5.149 5.562A | ||||
| 551 | 134 | 136 | AMATORSKA | |
| AMATORSKA SATELITARNA | ||||
| Radioastronomia | ||||
| 552 | 136 | 141 | RADIOLOKALIZACJA | |
| RADIOASTRONOMIA | ||||
| Amatorska | ||||
| Amatorska satelitarna | ||||
| 5.149 | ||||
| 576 | 241 | 248 | RADIOLOKALIZACJA | |
| RADIOASTRONOMIA | ||||
| Amatorska | ||||
| Amatorska satelitarna | ||||
| 5.138 5.149 | ||||
| 577 | 248 | 250 | AMATORSKA | |
| AMATORSKA SATELITARNA | ||||
| Radioastronomia | ||||
| 5.149 |
Pełna tabela ok 660kB