Skróty województw i powiatów obowiązujące w PZK
do dyplomu SP PA
| ZACHODNIO POMORSKIE |
Z |
POMORSKIE |
F |
KUJAWSKO POMORSKIE |
P |
WIELKO POLSKIE |
W |
LUBUSKIE |
B |
| Białogard | BG | Bytów | YW | Aleksandrów Kujawski | AK | Chodzież | CO | Gorzów Wlkp. | GW |
| Choszczno | CS | Chojnice | CJ | Brodnica | BC | Czarnków | CR | Krosno*Odrz | KD |
| Drawsko Pom. | DP | Człuchów | CU | Bydgoszcz | BY | Gniezno | GZ | Międzyrzecz | MI |
| Goleniów | GL | Kartuzy | RU | Chełmno | CL | Gostyń | GB | Nowa Sól | NL |
| Gryfice | GF | Kwidzyn | IY | Golub*Dobrzyń | GU | Grodzisk Wlkp. | GQ | Słubice | SC |
| Gryfino | GN | Kościerzyna | YA | Grudziądz | GR | Jarocin | JC | Strzelce Kraj | SK |
| Kamień Pom. | KP | Lębork | EB | Inowrocław | IN | Kalisz | KA | Sulęcin | SN |
| Kołobrzeg | KG | Malbork | MB | Lipno | LP | Kępno | KF | Świebodzin | SO |
| Koszalin | KZ | Nowy Dwór Gd | NR | Mogilno | MO | Koło | KH | Zielona Góra | ZG |
| Myślibórz | MY | Pruszcz Gd | UG | Nakło | NA | Konin | NN | Żagań | NG |
| Police | CE | Puck | PK | Radziejów | RJ | Kościan | ON | Żary | ZY |
| Pyrzyce |
YR |
Słupsk | SL | Rypin | RY | Krotoszyn | KT | Miasta | * |
| Sławno | LA | Starogard Gd | AG | Sępólno Kraj. | SJ | Leszno | LS | Gorzów Wlkp. | GP |
| Stargard Szcz. | SG | Tczew | TC | Świecie | SW | Międzychód | MH | Zielona Góra | ZL |
| Szczecinek | SZ | Wejherowo | WJ | Toruń | TO | Nowy Tomyśl | MV | ** | * |
| Świdwin | WN | Miasto | * | Tuchola | TU | Oborniki | OI | ** | * |
| Wałcz | WC | Gdańsk | GD | Wąbrzeźno | WO | Ostrów Wlkp. | OD | ** | * |
| Miasta | * | Gdynia | DY | Włocławek | WL | Ostrzeszów | OF | ** | * |
| Koszalin | KC | Słupsk | UK | Żnin | ZN | Piła | PH | ** | * |
| Szczecin | ZE | Sopot | OV | Miasta | * | Pleszew | PW | ** | * |
| Świnoujście | SF | ** | * | Bydgoszcz | BM | Poznań | PO | ** | * |
| ** | * | ** | * | Grudziądz | GM | Rawicz | RW | ** | * |
| ** | * | ** | * | Toruń | TM | Słupca | SP | ** | * |
| ** | * | ** | * | Włocławek | WK | Szamotuły | SX | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * | Śrem | SR | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * | Środa Wlkp. | SI | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * | Turek | TK | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * | Wągrowiec | WH | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * | Wolsztyn | WT | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * | Września | WF | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * | Złotów | ZF | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * | Miasta | * | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * | Kalisz | AL | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * | Konin | KJ | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * | Leszno | LE | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * | Poznań | PX | ** | * |
| ** | * | ** | * | ** | * |
** |
* | ** | * |
|
Warmińsko Mazurskie |
J |
Podlaskie |
O |
Mazowieckie |
R |
Dolnośląskie |
D | ||||
| Bartoszyce | BT | Augustów | AU | Białobrzegi | BF | Przysucha | PG | Bolesławiec | BE | Strzelin | SV |
| Braniewo | AW | Białystok | BA | Ciechanów | CI | Pułtusk | UT | Dzierżoniów | DZ | Środa Śląska | SS |
| Działdowo | DA | Bielsk Podlaski | BL | Garwolin | GI | Radom | RA | Głogów | GG | Świdnica | ID |
| Elbląg | EL | Grajewo | GA | Gostynin | GT | Siedlce | DL | Góra | GX | Trzebnica | TR |
| Ełk | EK | Hajnówka | HA | Grodzisk Maz. | GS | Sierpc | ER | Jawor | JR | Wałbrzych | WB |
| Giżycko | GK | Kolno | KL | Grójec | GJ | Sochaczew | AC | Jelenia Góra | JG | Wołów | WQ |
| Iława | IL | Łomża | LO | Kozienice | KE | Sokołów Podlaski | UP | Kamienna Góra | KQ | Wrocław | WR |
| Kętrzyn | EZ | Mońki | MN | Legionowo | NW | Szydłowiec | YD | Kłodzko | KV | Ząbkowice Śląskie | ZS |
| Lidzbark Warm. | LJ | Sejny | SE | Lipsk | LQ | Warszawa | WM | Legnica | LG | Zgorzelec | ZO |
| Mrągowo | MR | Siemiatycze | SM | Łosice | OC | Warszawa Zachód | WZ | Lubań | LH | Złotoryja | ZS |
| Nidzica | NC | Sokółka | AS | Maków Maz. | MM | Węgrów | WE | Lubin | UN | Miasta | * |
| Nowe Miasto Lubawskie | NQ | Suwałki | SU | Mińsk Maz. | MZ | Wołomin | WX | Lwówek Śląski | LF | Jelenia Góra | JM |
| Olecko | OX | Wysokie Maz. | WY | Mława. | MA | Wyszków | YS | Milicz | ML | Legnica | EG |
| Olsztyn | OL | Zambrów | ZB | Nowy Dwór M. | ND | Zwoleń | EN | Oleśnica | OE | Wałbrzych | AB |
| Ostróda | OQ | Miasta | * | Ostrołęka | OR | Żyrardów | ZQ | Oława | OA | Wrocław | WW |
| Pisz | PQ | Białystok | BS | Ostrów Maz. | OM | Żuromin | ZV | Polkowice | PP | ** | * |
| Szczytno | YN | Łomża | LM | Otwock | OO | Miasta | * | ** | * | ** | * |
| Miasta | * | Suwałki | UW | Piaseczno | PA | Ostrołęka | OG | ** | * | ** | * |
| Elbląg | EA |
** |
* | Płock | PL | Płock | PD | ** | * | ** | * |
| Olsztyn | OU |
** |
* | Płońsk | PN | Radom | RD | ** | * | ** | * |
|
** |
* |
** |
* | Pruszków | PZ | Siedlce | ED | ** | * | ** | * |
|
** |
* |
** |
* | Przasnysz | PF |
** |
* |
** | * | ** | * |
|
Opolskie |
U |
Łódzkie |
C |
Świętokrzyskie |
S |
Lubelskie |
L |
Podkarpackie |
K |
| Brzeg | BQ | Bełchatów | BJ | Busko Zdrój | BU | Biała Podlaska | BP | Ustrzyki Dolne | UD |
| Głubczyce | GY | Kutno | KU | Jędrzejów | JE | Biłgoraj | BI | Brzozów | BR |
| Kędzierzyn Koźle | EY | Łask | AQ | Kazimierza Wielka | KW | Chełm | CH | Dębica | DE |
| Kluczbork | UC | Łęczyca | EC | Kielce | KI | Hrubieszów | HR | Jarosław | JA |
| Krapkowice | AP | Łowicz | IZ | Końskie | OK | Janów Lubelski | JL | Jasło | JS |
| Namysłów | NY | Łódź Wsch. | LY | Opatów | OT | Krasnystaw | KY | Kolbuszowa | KO |
| Nysa | NF | Opoczno | OH | Ostrowiec Św. | OS | Kraśnik | KK | Krosno | KS |
| Olesno | OY | Pabianice | PB | Pińczów | PI | Lubartów | LT | Leżajsk | LZ |
| Opole | OP | Pajęczno | PV | Sandomierz | AN | Lublin | LB | Lubaczów | LV |
| Prudnik | PJ | Piotrków Tryb | PT | Skarżysko Kam. | SQ | Łęczna | LC | Łańcut | LN |
| Strzelce Opolskie | TE | Poddębice | DD | Starachowice | SH | Łuków | LW | Mielec | MC |
| Miasta | * | Radomsko | RE | Staszów | TS | Opole Lubelskie | OB | Nisko | NO |
| Opole | OJ | Rawa Maz. | RX | Włoszczowa | WS | Parczew | PC | Przemyśl | PR |
| ** | * | Sieradz | IA | Miasta | * | Puławy | PU | Przeworsk | PE |
| ** | * | Skierniewice | IW | Kielce | IC | Radzyń Podl. | RP | Ropczyce | RO |
| ** | * | Tomaszów Maz. | TZ | ** | * | Ryki | RK | Rzeszów | RZ |
| ** | * | Wieluń | WU | ** | * | Świdnik | SD | Sanok | SA |
| ** | * | Wieruszów | US | ** | * | Tomaszów Lubelski | TL | Stalowa Wola | ST |
| ** | * | Zduńska Wola | UL | ** | * | Włodawa | WD | Strzyżów | SY |
| ** | * | Zgierz | GV | ** | * | Zamość | ZA | Tarnobrzeg | TB |
| ** | * | Miasta | * | ** | * | Miasta | * | Miasta | * |
| ** | * | Łódź | LD | ** | * | Biała Podlaska | IM | Krosno | KN |
| ** | * | Piotrków Tryb. | IT | ** | * | Chełm | CM | Przemyśl | PM |
| ** | * | Skierniewice | IR | ** | * | Lublin | LU | Rzeszów | RM |
| ** | * |
** |
* | ** | * | Zamość | ZM | Tarnobrzeg | TN |
|
Śląskie G |
Małopolskie M |
||||||
| Będzin | BN | Bielsko Biała | BH | Bochnia | BO | Zakopane | ZP |
| Bielsko Biała | BB | Bytom | YT | Brzesko | BZ | Miasta | * |
| Cieszyn | CY | Chorzów | CW | Chrzanów | CN | Kraków | KM |
| Częstochowa | CZ | Częstochowa | CT | Dąbrowa Tarnowska | DT | Nowy Sącz | NM |
| Gliwice | GC | Dąbrowa Górnicza | DG | Gorlice | GO | Tarnów | TW |
| Kłobuck | KX | Jastrzębie Zdrój | JZ | Kraków | KR | ** | * |
| Lublinec | LX | Jaworzno | JW | Limanowa | LI | ** | * |
| Mikołów | MW | Gliwice | GE | Miechów | ME | ** | * |
| Myszków | MS | Katowice | KB | Myślenice | MQ | ** | * |
| Pszczyna | PY | Mysłowice | NF | Nowy Sącz | NS | ** | * |
| Racibórz | RC | Piekary Śląskie | IK | Nowy Targ | NT | ** | * |
| Rybnik | RB | Ruda Śląska | RS | Olkusz | OZ | ** | * |
| Tarnowskie Góry | TG | Rybnik | RN | Oświęcim | OW | ** | * |
| Tychy | TH | Siemianowice Śląskie | EM | Proszowice | PS | ** | * |
| Wodzisław Śląski | WV | Sosnowiec | NI | Sucha Beskidzka | SB | ** | * |
| Zawiercie | ZW | Świętochłowice | ET | Tarnów | TA | ** | * |
| Żywiec | ZC | Tychy | TY | Wadowice | WA | ** | * |
| Miasta |
* |
Zabrze | ZX | Wieliczka | WI | ** | * |
|
** |
* |
Żory | ZR |
** |
* |
** |
* |